-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Wordwide Delivery
ACL Race series big end bearing set in standard size, these bearings fit all engines from mk1 Golf 1800, mk2 Golf 1800, mk3 Golf 2.0 , 1.8 turbo and 2.0tfsi when using upgraded rods that have retaining tags such as the ZRP rods. These will not fit EA888 enguines as the journals are narrower.
| ENGINE BEARINGS | ||||
![]() | CON ROD BEARING SET | MAIN BEARING SET | ||
| Part# | Part# | |||
| 4B1606H | 4B1606HX | 5M1644H | 5M1644HX | |
| Sizes | STD, .025, .25, .50 | STD | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | Upper & Lower | ||
| Material | Tri-metal Hardened steel backs | Tri-metal | ||
| Min Std Shaft Size | 1.8802in / 47.758mm | 2.1243in / 53.958mm | ||
| Max Std Shaft Size | 1.8810in / 47.778mm | 2.1251in / 53.978mm | ||
| Min Std Tunnel Size | 1.9921in / 50.600mm | 2.3228in / 59.000mm | ||
| Max Std Tunnel Size | 1.9929in / 50.619mm | 2.3236in / 59.019mm | ||
| Max Wall at Crown | 0.0553in / 1.405mm | 0.0548in / 1.392mm | 0.0985in / 2.502mm | 0.0980in / 2.489mm |
| Max Overall Length | 0.748in / 19.00mm | 0.728in / 18.49mm | ||
| Notes | contains one oil hole | Set contain 6 x 1648H and 4 x 1644H shells. Use 1648H shell in #4 position as upper and lower. | ||
